Наибольший диаметр обработки изделия над станиной — 1250 мм
Наибольший диаметр обработки изделия над суппортом — 900 мм
Расстояние между центрами (РМЦ) — 6300 мм
запчасти и комплектующие на складе
- Описание
- Особенности конструкции
- Характеристики
Описание
Жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность являются важными характеристиками, которые обеспечивают необходимую точность обработки.
Дополнительно, наличие двухпризменных направляющих станин в сочетании с высокой надежностью других узлов гарантирует длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности.
Для точения длинных конусов используется метод одновременного выполнения продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при их соответствующем повороте. Это позволяет получать детали высокой точности с меньшим числом проходов.
Кроме того, коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи, а все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы. Такие конструктивные особенности позволяют обеспечить длительную и безотказную работу станка.
Зона резания и патрона защищены ограждениями, а также установлены электрические и механические блокировки, гарантирующие безопасную работу на станке. Это особенно важно в условиях высокой скорости и мощности, которые предоставляются приводом станка.
Стандартное оборудование:
- патрон четырехкулачковый ø1000 мм
Обородование за отдельную плату:
По запросу
Технические характеристики РТ317/166
Основные параметры станка | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной в патроне, мм | 1000 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 650 |
Наибольшая диаметр заготовки в люнете неподвижном, кг | 70...380 |
Наибольшая диаметр заготовки в люнете подвижном, кг | 70...250 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 3000, 5000 |
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 5000 |
Шпиндель | |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 5...500 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | 100 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72, ГОСТ 12595-85 | 2-15М |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 128 |
Наибольший диаметр зажимаемого прутка, мм | 120 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН/м | 9,5 |
Наибольшее продольное усилие резания Pz, кН | 41 |
Наибольшее поперечное усилие резания Pх, кН | 41 |
Торможение шпинделя | имеется |
Подачи | |
Наибольшее продольное перемещение суппорта РМЦ=3000, мм | 2700 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 600 |
Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | 0,1 |
Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | 0,05 |
Наибольшее продольное перемещение на оборот лимба, мм | 50 |
Наибольшее поперечное перемещение на оборот лимба, мм | 6 |
Число ступеней продольных подач | 40 |
Число ступеней поперечных подач | 40 |
Число ступеней подач резцовых салазок | 40 |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,1..3,05 |
0.05..1.52 | |
Пределы поперечных подач, мм/об | 0.035..1.04 |
0.017..0.52 | |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 240 |
Скорость быстрых продольных перемещений суппорта, м/мин | 3 |
Скорость быстрых поперечных перемещений суппорта, м/мин | 1 |
Скорость быстрых перемещений резцовых салазок, м/мин | 1 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 44 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1...120 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 31 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 28...0,25 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 37 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5...30 |
Задняя бабка | |
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 300 |
Наибольшее перемещение пиноли с установленным инструментом, мм | |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 22 |
Электродвигатель быстрого хода суппорта, кВт | 1,5 |
Насос смазки | - |
Насос охлаждения (помпа) | |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 23,62 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка РМЦ=3000, мм | 6140 x 2200 x 1770 |
Масса станка РМЦ=3000, кг | 12850 |